暴风tv,暴风人工智能电视,人工智能。了解详情,人工智能电视。
提供暴风TV*的产品咨询、暴风TV官网提供暴风人工智能电视、暴风人工智能电视,社区在线交流等服务。越玩越好玩。售后服务、暴风人工智能语音电视等产品的预约和购买。
2015年10月30日
一则朋友圈让蓄势已久的暴风TV提前露出锋芒,朋友圈图片显示暴风TV的“TV-Kit硬件也升级”让业界人士纷纷扩散暴风TV要做分体电视的消息;
随后暴风TV的CEO刘耀平就通过微博宣布即将推出分体式电视,并命名为“超体电视”,引起业界关注,短短两天便上了微博数码类话题榜。
2015年11月5日
暴风TV CEO刘耀平通过微博发布了一封题为《想清楚:为什么而奋斗》的公开信,表达了做暴风TV的初衷;
刘耀平在信中表示,少一分撕扯,多一分钻研;存敬畏之心,做不一样的产品和服务;回归初心,为奋斗者而奋斗;
2015年11月18日
@暴风TV官微公布,暴风超体电视于12月2日在国家会议中心发布;
2015年12月2日
正式发布暴风超体电视,*专配TVkit(电视主机),实现软硬双升;配备精致典雅玫瑰金,金属一体化机身,包括42吋、50吋、55吋三款基础版,包括电视主机TvKit在内,分别售价2598元、3598元和4398元,且均可个性化订制;并于12月2日17点,在京东商城及暴风TV官网接受预订,12月11日22点将开始发售。
2015年12月24日
2015平板电视大会召开 暴风TV获“技术成就奖”。
2016年1月1日
暴风超体电视登陆天猫;
2016年5月4日
暴风TV在北京举办了以“VR+TV”为主题的新品发布会,发布了第二代超体电视,号称全球首款VR电视。据暴风TV介绍,全新推出的超体电视2可以实现720 全景观景与VR虚拟现实体验。
同时还发布了40吋仅售999元超低价格的“暴风超体电视 40X战警版”,称将淘汰传统老旧的32吋电视。
暴风TV宣布携手二十世纪福克斯集团、爱奇艺和奥飞娱乐,打造全新的内容生产平台和超级IP。暴风TV将*享有《X战警·天启》《阿凡达2》《分歧者3》等好莱坞大片的在华版权,还将与爱奇艺、稻草熊影视共同推出《爵迹》《蜀山战纪》等独播网剧。
2016年9月13日
暴风TV在京举行了主题为“GiveMeFive”的新品发布会,发布了两款新品,分别为暴风TV 45X/45XS星际迷航版,该尺寸可以说属于全球首款,45英寸黄金尺寸。
2017年5月10日
暴风TV在京召开发布会,携手蓦然认知发布了其*款人工智能电视 X5 ECHO。新品主打人工智能与个性化推荐,想让电视成为“千人千面”的人工智能助手。
2017年8月22日
暴风集团旗下电视品牌推出了暴风人工智能语音电视4A 系列,主打人工智能语音功能,还获得2017年度红点设计大奖、IF设计大奖,以及红星设计大奖。
2017年9月20日
暴风集团发布公告称,公司已与潜在交易对方之一如东鑫濠产业投资基金管理中心就深圳暴风统帅科技有限公司签署《如东鑫濠产业投资基金管理中心(有限合伙)关于深圳暴风统帅科技有限公司增资意向协议》。
根据初步协议,暴风统帅投前估值30亿,而如东鑫濠出资4亿,约占股权13.33%。因为暴风统帅是暴风TV的业务实体,这也意味着暴风TV B轮融资初步敲定,去年8月,暴风TV曾完成2亿的A轮融资,估值高达20亿元。
| 型号 | 暴风TV 暴风超体电视55B | 暴风TV 暴风超体电视42B | 暴风TV 暴风超体电视50B |
|---|---|---|---|
| 产品定位 | LED电视,网络电视,智能电视,超高清电视 | 全高清电视,LED电视,网络电视,智能电视 | LED电视,网络电视,智能电视,超高清电视 |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 | 42英寸 | 50英寸 |
| 分辨率 | 4K(3840*2160) | 1080P(1920*1080) | 4K(3840*2160) |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 面板类型 | 原装 LG IPS硬屏 | 原装 InnoLux(群创光电) | 原装 InnoLux(群创光电) |
| 背光灯类型 | LED发光二极管 | LED发光二极管 | LED发光二极管 |
| 推荐观看距离 | 4.1-5.0米 | 1.8-2.5米 | 3.1-4.0米 |
| 图像参数 | |||
| 刷新率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 可视角度 | 178/178度 | 178/178度 | 178/178度 |
| 响应时间 | 8ms | 9.5ms | 9.5ms |
| 屏幕亮度 | 350cd/m2 | 250cd/m2 | 280cd/m2 |
| 图像技术 | 背光模式:侧入式ELED 广色域技术:较高可达89% NTSC色域 图像引擎:暴风左眼引擎 画质增强:新auper-scaler算法 | 背光模式:侧入式ELED 图像引擎:暴风左眼引擎 画质增强:新auper-scaler算法 | 背光模式:侧入式ELED 图像引擎:暴风左眼引擎 画质增强:新auper-scaler算法 |
| 音频参数 | |||
| 音效系统 | 支持dbx-tv智能音效系统 | 支持dbx-tv智能音效系统 | 支持dbx-tv智能音效系统 |
| 输出功率 | 全频扬声器10W×2 球顶高音×2 | 全频扬声器10W×2 球顶高音×2 | 全频扬声器10W×2 球顶高音×2 |
| 扬声器 | 倒相箱体式扬声器 | 倒相箱体式扬声器 | 倒相箱体式扬声器 |
| 音效特点 | 杜比数字解码:支持Dolby Digital,Dolby Digital Plus | 杜比数字解码:支持Dolby Digital,Dolby Digital Plus | 杜比数字解码:支持Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
| 功能参数 | |||
| 智能应用 | 暴风影音,爱奇艺,奥飞动漫,HIFI音乐,在线4K,应用商店,游戏大厅,HIFI音乐,风迷LifeStyle | 暴风影音,爱奇艺,奥飞动漫,HIFI音乐,在线4K,应用商店,游戏大厅,HIFI音乐,风迷LifeStyle | 暴风影音,爱奇艺,奥飞动漫,HIFI音乐,在线4K,应用商店,游戏大厅,HIFI音乐,风迷LifeStyle |
| 智能互联 | 手机控制,电视路由 | 手机控制,电视路由 | 手机控制,电视路由 |
| 网络功能 | 有线/WiFi(2.4GHz/5GHz,802.11a/b/n/g/ac),WiFi天线:MIMO双天线,双发双收 | 有线/WiFi(2.4GHz/5GHz,802.11a/b/n/g/ac),WiFi天线:MIMO双天线,双发双收 | 有线/WiFi(2.4GHz/5GHz,802.11a/b/n/g/ac),WiFi天线:MIMO双天线,双发双收 |
| 蓝牙功能 | 蓝牙4.1/BLE低功耗 | 蓝牙4.0/BLE低功耗 | 蓝牙4.0/BLE低功耗 |
| USB媒体播放 | H.265/H.264硬解码:H.265 4K*2K@60Hz,H.264 2K*1K@60Hz 音频解码:MPEG,WAV,Xiph OGG,Xiph FLAC等 | H.265/H.264硬解码:H.265 4K*2K@60Hz,H.264 2K*1K@60Hz 音频解码:MPEG,WAV,Xiph OGG,Xiph FLAC等 | H.265/H.264硬解码:H.265 4K*2K@60Hz,H.264 2K*1K@60Hz 音频解码:MPEG,WAV,Xiph OGG,Xiph FLAC等 |
| 接口参数 | |||
| HDMI接口 | 3*HDMI2.0 | 3*HDMI2.0 | 3*HDMI2.0 |
| 网络接口 | 1×网络接口(100Mbps) | 1×网络接口(100Mbps) | 1×网络接口(100Mbps) |
| USB接口 | 2×USB2.0接口 1×USB3.0接口 | 2×USB2.0接口 1×USB3.0接口 | 2×USB2.0接口 1×USB3.0接口 |
| 其他接口 | 1×AV输入(Mini AV) 1×光纤输出SPDIF | 1×AV输入(Mini AV) 1×光纤输出SPDIF | 1×AV输入(Mini AV) 1×光纤输出SPDIF |
| 功耗参数 | |||
| 电源性能 | 130-264V | 130-264V | 130-264V |
| 产品功耗 | 158W | 75W | 136W |
| 待机功耗 | ≤0.49W | ≤0.49W | ≤0.49W |
| 能效等级 | 3级能效 | 3级能效 | 3级能效 |
| 硬件配置 | |||
| CPU | Amlogic T866 Cortex-A9 四核 1.8GHz@28nm | Amlogic T866 Cortex-A9 四核 1.8GHz@28nm | Amlogic T866 Cortex-A9 四核 1.8GHz@28nm |
| GPU | 八核ARM Mali-450 | 八核ARM Mali-450 | 八核ARM Mali-450 |
| RAM | 2G DDR3 | 1.5G DDR3 | 2G DDR3 |
| ROM | 16GB(eMMC 5.0) | 8GB(eMMC 5.0) | 16GB(eMMC 5.0) |
| 其它参数 | |||
| 上市时间 | 2015年12月 | 2015年12月 | 2015年12月 |
| 外观设计 | 颜色:玫瑰金 | 颜色:玫瑰金 | 颜色:玫瑰金 |
| 安装方式 | 内置底座,可壁挂 | 内置底座,可壁挂 | 内置底座,可壁挂 |
| 机身尺寸 | 1328.4×769.6×220.3mm | 1032.98×602.30×184.42mm | 1208.83×702.33×220.3mm |
| 包装尺寸 | 1345×155×830mm | 1027×150×670mm | 1215×157×770mm |
| 机身重量 | 18.37kg | 11.25kg | 16.72kg |
| 包装重量 | 约23.53kg | 约14kg | 约21.05kg |
| 其它特点 | 系统风格:风UI | 系统风格:风UI | 系统风格:风UI |
| 电视附件 | |||
| 包装清单 | 电视机身x1 遥控器x1 支架x2 说明书x1 AV转接线x1 | 电视机身x1 遥控器x1 支架x2 说明书x1 AV转接线x1 | 电视机身x1 遥控器x1 支架x2 说明书x1 AV转接线x1 |
| 型号 | 暴风TV 暴风超体电视55B | 暴风TV 暴风超体电视42B | 暴风TV 暴风超体电视50B |
温馨提醒:文章观点来源网络,随时光飞逝,岁月变迁,准确性、可靠性、难免有所变动,因此本文内容仅供参考!



