为国民经济发展和社会进步培养高素质电力创新型人才发挥了重要作用。华北电力大学是教育部直属国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”全国重点大学。
华北电力大学,信息公开,华电,人才招聘。ncepu。
华北电力大学校名中文全称标准字体为手写体,校区名称采用设计字体,英文全称标准字体为Arial Bold字体。
校标
学校校标为双圆套圆形徽标,采用蓝色和红色为基调色。校标中心红色的“E”字是Electric Power(电力)的*字母,白色的“U”字是University(大学)的缩写;下方有“1958”字样,代表学校建校时间;外环上方是中文“华北电力大学”字样,下方是英文“华北电力大学”字样。
1.校标采用蓝色和红色为基调色。蓝色体现了华电珍视环境,关注生态,实现可持续、科学和谐的发展理念;红色象征着华电人激情勃发,迎着朝阳跨越前进的豪情与壮志。两种色彩交织在一起,构成了华电人追求科学、和谐、实现又好又快的发展的美好愿景。
2.校标中心红色的“E”字是Electric Power(电力)的*字母,体现了学校以传统优势学科为基础,以新兴能源学科为重点,以文理学科为支撑的“大电力”学科体系的办学特色。
3.白色的“U”字端庄稳重,是University(大学)的缩写,喻示着这所教育部直属的“211工程”重点建设高校,正朝着多科性、研究型、国际化高水平大学的奋斗目标努力前进。
校旗
学校校旗包括中文式样和英文式样两种,分别由校标和“华北电力大学”中文或英文字样组成,采用蓝色为基调色,辅以白色校标、校名。白色校标居旗帜中上端,中文或英文校名居旗帜中下端。校旗设三种规格,分别用于不同的场合。
精神文化校训校歌
| ?《华北电力大学校歌》 作词:刘吉臻;作曲:张又弛 迎着初升的太阳,肩负民族的希望 巍巍学府,电力之光 乘风破浪万里长,怀着科学的理想徜徉知识的海洋 自强不息团结奋进,春华秋实吐馨香 啊!华电! 啊! 华电! 乘风破浪万里长 啊!华电! 啊!华电! 求实创新铸辉煌,迈着坚定的步伐 建设美好的家园,爱校敬业追求卓越 求实创新铸辉煌,怀着科学的理想徜徉知识的海洋 自强不息团结奋进,春华秋实吐馨香 啊!华电!啊!华电! 乘风破浪万里长 啊!华电!啊!华电! 求实创新铸辉煌!铸辉煌! |
截至2016年3月,学校校部设在北京,分设华北电力大学保定校区,学校两地实质性一体化办学,共设有电气与电子工程学院、能源动力与机械工程学院、控制与计算机工程学院、经济与管理学院、环境科学与工程学院、可再生能源学院、核科学与工程学院、数理学院、人文与社会科学学院、外国语学院等10大教学学院,设有59个本科专业,涵盖7个学科门类。
院系设置
| 类别 | 名称 | |
|---|---|---|
| 二级学院 | 华北电力大学电气与电子工程学院 | 华北电力大学能源动力与机械工程学院 |
| 华北电力大学经济与管理学院 | 华北电力大学可再生能源学院 | |
| 华北电力大学人文与社会科学学院 | 华北电力大学国际教育学院 | |
| 华北电力大学数理学院 | 华北电力大学外国语学院 | |
| 华北电力大学控制与计算机工程学院 | 华北电力大学核科学与工程学院 | |
| 华北电力大学马克思主义学院 | 华北电力大学体育教学部 | |
| 华北电力大学环境科学与工程学院 | --- | |
| 独立学院 | 华北电力大学科技学院 | |
翻译
| 校区 | 院系 | 专业 |
|---|---|---|
| 华北电力大学北京本部 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 智能电网信息工程 | ||
| 通信工程 | ||
| 电子信息工程 | ||
| 电子科学与技术 | ||
| 电子信息科学与技术 | ||
| 能源动力与机械工程学院 | 能源与动力工程 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | ||
| 材料科学与工程 | ||
| 机械工程 | ||
| 工业工程 | ||
| 产品设计 | ||
| 控制与计算机工程学院 | 自动化 | |
| 测控技术与仪器 | ||
| 计算机科学与技术 | ||
| 软件工程 | ||
| 信息安全 | ||
| 物联网工程 | ||
| 经济与管理学院 | 工商管理 | |
| 工程管理 | ||
| 市场营销 | ||
| 信息管理与信息系统 | ||
| 电子商务 | ||
| 金融学 | ||
| 经济学 | ||
| 国际经济与贸易 | ||
| 会计学 | ||
| 财务管理 | ||
| 劳动与社会保障 | ||
| 人力资源管理 | ||
| 物流学 | ||
| 工程造价 | ||
| 可再生能源学院 | 水利水电工程 | |
| 水文及水资源 | ||
| 新能源科学与工程 | ||
| 新能源材料与器件 | ||
| 核科学与工程学院 | 核工程与核技术 | |
| 辐射防护与核安全 | ||
| 人文与社会科学学院 | 公共事业管理 | |
| 法学 | ||
| 行政管理 | ||
| 社会工作 | ||
| 广告学 | ||
| 汉语言文学 | ||
| 数理学院 | 信息与计算科学 | |
| 应用物理学 | ||
| 外国语学院 | 英语 | |
| 翻译 | ||
| 环境科学与工程学院 | 环境工程 | |
| 环境科学 | ||
| 能源化学工程 | ||
| 应用化学 | ||
| 国际教育学院 | --- | |
| 华北电力大学保定校区 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 |
| 农业电气化 | ||
| 电子与通信工程系 | 通信工程 | |
| 电子信息科学与技术 | ||
| 动力工程系 | 能源与动力工程 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | ||
| 机械工程系 | 机械工程(输电线路工程) | |
| 机械设计制造及其自动化 | ||
| 机械电子工程 | ||
| 过程装备与控制工程 | ||
| 工业工程 | ||
| 产品设计(艺术类) | ||
| 自动化系 | 自动化 | |
| 测控技术与仪器 | ||
| 计算机系 | 计算机科学与技术 | |
| 软件工程网络工程 | ||
| 信息安全 | ||
| 环境科学与工程系 | 环境科学 | |
| 环境工程 | ||
| 应用化学能源化学工程 | ||
| 经济管理系 | 会计学 | |
| 工程造价 | ||
| 工商管理信息管理与信息系统 | ||
| 经济学 | ||
| 数理系 | 信息与计算科学 | |
| 应用物理学 | ||
| 法政系 | 法学 | |
| 社会工作 | ||
| 公共事业管理 | ||
| 英语系 | 英语 |
| 类别 | 团队名称 | 类别 | 团队名称 |
|---|---|---|---|
| * | 自动化专业教学团队 | 北京市级 | 电力市场教学团队 |
| 工程项目管理教学团队 | 继电保护专业教学团队 | ||
| 北京市级 | 热能与动力工程专业教学团队 | 工程项目管理教学团队 | |
| 电磁场教学团队 | 电机学教学团队 | ||
| 自动化专业教学团队 | --- | --- |
精品课程
| 类别 | 名称 | |
|---|---|---|
| *双语课程 | 国际贸易理论与实务 | 现代控制理论 |
| 财务会计 | 新能源概论 | |
| *精品课程 | 电磁场 | 动力工程 |
| 电机学 | 电力系统继电保护原理 | |
| *精品开放课程 | 生活中的纠纷与解决 | 电力系统继电保护原理 |
| 动力工程 | 电磁场 | |
| 电机学 | 沟通的力量 | |
教学成果
| 时间 | 获奖项目 | 获奖类别 |
|---|---|---|
| 2009 | 面向现代电力需求,产学协同,全方位培养创新人才的研究与持续实践 | *教学成果二等奖 |
| 2005 | 以学生为本的人才培养模式改革创新与实践 | *教学成果二等奖 |
| 2001 | 变电站计算机仿真实习与实验教学系统 | *教学成果二等奖 |
截至2016年3月,学校1个国家“985”工程“优势学科创新平台”,2个国家重点学科,1个“双一流”建设学科,25个省部级重点学科;5个博士后科研流动站;5个一级学科, 30个二级学科博士学位授权点;23个一级学科,123个二级学科硕士学位授权点;8个专业学位类别,11个工程硕士授权领域。
重点学科
国家“985”工程“优势学科创新平台”:电力科学与工程
国家“双一流”建设学科:电气工程(自定)
| 等级 | 二级学科名称 | ||
|---|---|---|---|
| 国家重点学科 | 电力系统及其自动化 | 热能工程 | --- |
| 省级重点学科 | 电机与电器 | 系统工程 | 理论物理 |
| 高电压与绝缘技术 | 导航、制导与控制 | 模式识别与智能系统 | |
| 电力电子与电力传动 | 计算机技术应用 | 应用数学 | |
| 电工理论与新技术 | 技术经济及管理 | 诉讼法学 | |
| 信号与信息处理 | 管理科学与工程 | 检测技术与自动化装置 | |
| 工程热物理 | 环境工程 | 化工过程机械 | |
| 动力机械及工程 | 能源与环境工程 | 机械设计及理论 | |
| 流体机械及工程 | 清洁能源学 | 控制理论与控制工程 | |
| 制冷及低温工程 | --- | --- | |
学科目录
博士后科研流动站:
| 电气工程科研流动站 | 动力工程及工程热物理科研流动站 |
| 工商管理科研流动站 | 管理科学与工程科研流动站 |
| 控制科学与工程科研流动站 | --- |
| 学科门类及代码 | 一级学科名称 | 学科代码 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学02 | 应用经济学 | 0202 | 硕士 |
| 法学03 | 法学 | 0301 | 硕士 |
| 马克思主义理论 | 0305 | 硕士 | |
| 文学05 | 外国语言文学 | 0502 | 硕士 |
| 理学07 | 数学 | 0701 | 硕士 |
| 物理学 | 0702 | 硕士 | |
| 工学08 | 机械工程 | 0802 | 硕士 |
| 材料科学与工程 | 0805 | 硕士 | |
| 动力工程及工程热物理 | 0807 | 博士、硕士 | |
| 电气工程 | 0808 | 博士、硕士 | |
| 电子科学与技术 | 0809 | 硕士 | |
| 信息与通信工程 | 0810 | 硕士 | |
| 控制科学与工程 | 0811 | 博士、硕士 | |
| 计算机科学与技术 | 0812 | 硕士 | |
| 土木工程 | 0814 | 硕士 | |
| 水利工程 | 0815 | 硕士 | |
| 化学工程与技术 | 0817 | 硕士 | |
| 核科学与技术 | 0827 | 硕士 | |
| 农业工程(二级学科) | 082804 | 硕士 | |
| 环境科学与工程 | 0830 | 硕士 | |
| 软件工程 | 0835 | 硕士 | |
| 管理学12 | 管理科学与工程 | 1201 | 博士、硕士 |
| 工商管理 | 1202 | 博士、硕士 | |
| 公共管理 | 1204 | 硕士 |
专业学位
| 学位类别名称 | 学位领域名称 | ||
|---|---|---|---|
| 资产评估硕士 | --- | --- | --- |
| 翻译硕士 | 英语笔译 | 英语口译 | --- |
| 工程硕士 | 机械工程 | 动力工程 | 控制工程 |
| 电气工程 | 电子与通信工程 | 计算机技术 | |
| 软件工程 | 环境工程 | 物流工程 | |
| 工业工程 | 项目管理 | --- | |
| 工商管理硕士 | --- | --- | --- |
| 会计硕士 | --- | --- | --- |
| 工程管理硕士 | --- | --- | --- |
| 公共管理 | --- | --- | --- |
| 应用统计 | --- | --- | --- |
2012年教育部全国学科评估:
| 学科名称 | 学科整体得分 | 学科名称 | 学科整体得分 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 65 | 机械工程 | 66 |
| 马克思主义理论 | 68 | 材料科学与工程 | 64 |
| 外国语言文学 | 66 | 动力工程及工程热物理 | 77 |
| 数学 | 66 | 电气工程 | 80 |
| 物理学 | 65 | 信息与通信工程 | 66 |
| 控制科学与工程 | 70 | 计算机科学与技术 | 64 |
| 土木工程 | 63 | 水利工程 | 67 |
| 化学工程与技术 | 65 | 核科学与技术 | 63 |
| 环境科学与工程 | 69 | 工商管理 | 73 |
| 公共管理 | 67 | 软件工程 | 67 |
| 姓名 | 备注 |
|---|---|
| 史玉波 | 国家能源局副局长 |
| 李小鹏 | 山西省委副书记、省长 |
| 舒印彪 | 国家电网公司总经理 |
| 杨昆 | 国家能源局总工程师 |
| 杨庆、曹志安 | 国家电网公司副总经理 |
| 王良友 | 南方电网有限责任公司副总经理 |
| 张成杰 | 中国国电集团公司副总经理 |
| 李庆奎、辛保安 | 中国华电集团副总经理 |
| 袁德 | 中国电力投资集团公司总工程师 |
| 张毅 | 大唐国际电力公司总经理 |
| 沈国荣 | 南瑞继保电气公司总经理、中国工程院院士 |
| 王日文 | 中国华电集团公司总经理助理 |
| 刘文成 | 中国华能集团公司总经理助理、华能国际电力开发公司常务副总经理 |
| 王永干 | 中国电力企业联合会秘书长 |
| 张丽英 | 国家电网公司总工程师 |
| 卢健 | 国家电网公司总经理助理 |
| 赵义亮 | 浙江省电力公司总经理 |
| 赵凤山 | 内蒙古电力集团公司总经理 |
| 于尔铿 | 顾毓琇电机工程奖获得者 |
| 刘吉臻 | 华北电力大学校长 |
| 张庆君 | 中国航天科技集团公司载人飞船系统副总设计师 |
| 岳曦 | 武警水电二总队总队长 |
| 陈栋才 | 中国电力技术进出口公司总经理 |
| 魏兆龙 | 郑州电力高等专科学校校长 |
| 马纯良 | 中国计量出版社社长 |
| 冯树臣 | 国电电力发展股份有限公司总经理 |
| 石生光 | 南方电网国际有限公司总经理 |
| 谢进 | 华能集团技术经济研究院院长 |
| 温绪廷 | 中国国电集团公司新闻信息中心主任 |
| 魏建国 | 国家电网公司中能电力工业燃料公司总经理 |
| 白云峰 | 中国博奇环保科技有限公司总裁兼CEO |
| 仇必鳌 | 中国书法家协会会员 |
| 姚雪松 | 中央电视台经济频道主持人 |
境外高校及教育机构合作情况:
| 地区及国家 | 名称 | ||
|---|---|---|---|
| 英国 | 爱丁堡大学 | 卡迪夫大学 | 纽卡斯尔大学 |
| 曼彻斯特大学 | 布鲁耐尔大学 | 斯莱斯克莱德大学 | |
| 巴斯大学 | 斯旺西大学 | 伍斯特大学 | |
| 伯明翰大学 | 德比大学 | --- | |
| 美国 | 普渡大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 威斯康星大学 | 美国电力科学研究院全球公司 | 佛罗里达国际大学 | |
| 密苏里大学 | 密苏里大学 | 太平洋路德大学 | |
| 弗吉尼亚理工大学 | 北卡罗拉多大学 | 田纳西大学 | |
| 西肯塔基大学 | 密西西比大学 | 加州大学河滨分校 | |
| 伊利诺伊理工大学 | 加州大学伯克利分校 | 密歇根大学迪尔本分校 | |
| 韩国 | 延世大学 | 加宾大学 | 岭南理工大学 |
| 祥明大学 | 敬仁大学 | 翰林圣心大学 | |
| 普项大学 | 光云大学 | 威德大学 | |
| 淑明女子大学 | HANBAT大学 | 庆北大学 | |
| 韩国能源研究所 | 金浦大学 | 首尔市立大学 | |
| 培才大学 | 汉城大学 | 韩北大学 | |
| 港澳台地区及其他国家 | 台湾暨南国际大学 | 南乌拉尔国立大学 | 新西兰惠灵顿维多利亚大学 |
| 台湾科技大学 | 加拿大里贾纳大学 | 捷克技术大学 | |
| 台南大学 | 加拿大渥太华大学 | 西班牙马德里理工大学 | |
| 台湾新竹交通大学 | 加拿大多伦多大学 | 丹麦技术大学 | |
| 越南煤炭集团 | 加拿大安大略理工大学 | 印尼THE INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | |
| 越南广宁工业大学 | 马来西亚马来亚大学 | 哈萨克斯坦国立技术大学 | |
| 越南矿业技术学院 | 朝鲜咸兴水利动力大学 | 哈萨克斯坦工程师范人民友谊大学 | |
| 法国格勒诺贝尔大学 | 意大利热那亚大学 | 巴基斯坦国立科技大学 | |
| 蒙古科技大学 | 意大利博洛尼亚大学 | 德国卡尔斯鲁厄理工学院 | |
| 澳大利亚皇家墨尔本大学 | 俄罗斯圣彼得堡国家信息技术、机械学与光学大学 | 巴西坎皮纳斯大学 | |
| 澳大利亚昆士兰大学 | 日本大阪大学 | 南苏丹约翰·加朗科学技术纪念大学 | |
| 埃及苏伊士运河大学 | 日本早稻田大学 | 波兰弗罗茨瓦夫技术大学 | |
| 俄罗斯莫斯动力学院 | 日本群马大学 | 德国德累斯顿工业大学 | |
| 俄罗斯新西伯利亚大学 | 德国布兰登堡技术大学 | 塔吉克国立技术大学 | |
| 俄罗斯太平洋国立大学 | 德国科特布斯大学 | 哈萨克斯坦巴甫洛达尔大学 | |
| 乌拉尔联邦大学 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 克罗地亚萨格勒布大学 | |
| 校区 | 地址 |
|---|---|
| 华北电力大学北京校部 | 北京市昌平区回龙观北农路2号 |
| 华北电力大学保定校区一校 | 河北省保定市永华北大街619号 |
| 华北电力大学保定校区二校 | 河北省保定市华电路689号 |
现任领导
| 职务 | 姓名 |
|---|---|
| 党委书记 | 周坚 |
| 党委常委、校长 | 杨勇平 |
| 党委副书记 | 汪庆华、郭孝锋 |
| 党委副书记、纪委书记(兼) | 何华 |
| 党委常委、副校长 | 郝英杰、孙忠权、律方成 |
| 副校长 | 王增平、檀勤良、李双辰 |
华北电力大学理事会成员名单:
| 职务 | 姓名 | 备注 |
|---|---|---|
| 理事长 | 刘振亚 | 中国电力企业联合会理事长,全球能源互联网发展合作组织主席。 |
| 副理事长 | 李庆奎 | 中国南方电网公司董事长、党组书记 |
| 曹培玺 | 中国华能集团公司董事长、党组书记 | |
| 陈进行 | 中国大唐集团公司董事长、党组书记 | |
| 赵建国 | 中国华电集团公司董事长、党组书记 | |
| 乔保平 | 中国国电集团公司董事长、党组书记 | |
| 王炳华 | 国家电力投资集团公司董事长、党组书记 | |
| 杨昆 | 中电联党组书记、常务副理事长 | |
| 刘吉臻 | 中国工程院院士 |
创新研究团队:
| 类别 | 团队名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 教育部“长江学者和创新团队发展计划” | 电力系统保护与安全战略防御 | 李成榕 |
| 区域能源与环境系统优化 | 黄国和 | |
| 电站设备状态监测与失效预防 | 刘宗德 | |
| 融合快速、分布信息的电力燃烧过程测控系统 | 刘石 | |
| 科技部重点领域创新团队 | 新型薄膜太阳电池基础及应用研究 | 戴松元 |
科研数据
2014年,学校作为*署名单位被三大检索收录的论文数为2368篇,其中SCI649篇,排名第78位(2013年为472篇,88位);EI1124篇,排名第37位(2013年为922篇,43位);CPCI-S595篇,排名第8位(2013年为535篇,12位)。2015年,共申请专利1021项,其中发明专利526项;获得专利授权544项,其中发明专利276项。
2015年,学校科研经费5.85亿元。黄国和教授与唐振武教授3篇Letter论文在Nature 、Science等高水平期刊上发表。3篇论文入选2014年中国百篇较具影响力的国际学术论文和较具影响力的国内学术论文。被中国科技论文引文数据库(CSTPCD)收录论文1520篇,被科学引文索引扩展版(SCI)收录论文649篇,在全国高校中排名前进了10名。
2016年,学校科研经费6.019亿元;学术论文实现量与质的同步增长,科技论文、论文被引用次全国高校排名位居前列;王祥科团队撰写的论文荣获2015年度“中国百篇较具影响国际学术论文”。
项目承担
2015年,学校各类纵向科技项目获得立项项目278项,2名教授分别获得国家自然科学基金委“国家杰出青年科学基金项目”和“国家优秀青年科学基金项目”立项资助。国家自然科学基金重点项目等10项重点科研项目和人才项目以“优秀”成绩通过验收。
科研获奖
2015年,学校获得各类省部级以上科研奖励31项,其中一等奖7项。共获得各类省、部级以上科技成果奖40项。其中,获教育部科学技术奖、中国电力科学技术奖、重庆市科技进步奖等省部级一等奖7项。
2016年,学校作为参与单位获得国家技术发明奖二等奖1项、国家技术进步奖二等奖1项;获得省部级科技一等奖7项,其中作为主持单位获得教育部一等奖2项、河北省一等奖1项。
部分科研获奖一览表
| 序号 | 获奖项目 | 所获奖项 |
|---|---|---|
| 1 | ±800kV特高压直流输电换流阀关键技术及应用 | 国家技术发明奖 |
| 2 | 大型汽轮发电机组次同步谐振/振荡的控制与保护技术、装备及应用 | 国家科学技术进步奖 |
| 3 | 大型超超临界机组自动化成套控制系统关键技术及应用 | 国家科学技术进步奖 |
| 4 | 农林剩余物多途径热解气化联产炭材料关键技术开发 | 国家科学技术进步奖 |
| 5 | 气体绝缘装备特高频局部放电监测关键技术及其应用 | 国家技术发明奖 |
| 6 | 大型火电机组空冷系统优化设计与运行关键技术及应用 | 国家科学技术进步奖 |
| 7 | 生物质电站安全高效发电关键技术 | 高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术) |
| 8 | 电力系统动态同步相量测量技术及其应用 | 高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术) |
| 9 | 智能高压开关设备关键技术及其应用 | 高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术) |
| 10 | 中国北方森林恢复多尺度生态水文响应机理 | 高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术) |
| 11 | 600MW超临界循环流化床锅炉关键技术研究与应用 | 高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术) |
| 12 | 大型电站锅炉燃烧温度场声学测量方法及应用研究 | 高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术) |
| 13 | 面向流域系统的风险分析与优化调控理论 | 高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术) |
| 14 | 智能配电网运行支撑关键技术研究与应用 | 北京市科学技术奖 |
| 15 | 大型火电机组频发次同步振荡机理与抑制关键技术研究及应用 | 北京市科学技术奖 |
| 16 | 用于太阳能转化的微纳结构材料研究 | 北京市科学技术奖 |
| 17 | 基于多信息融合的电力变压器智能化关键技术研究与应用 | 河北省科技进步奖 |
| 18 | 全断面岩石掘进机盘形滚刀三维设计理论及应用 | 河北省科技进步奖 |
| 19 | 不确定信息的结构化处理理论与方法 | 河北省自然科学奖 |
| 20 | 2MW双馈式风电机组关键技术及系列产品产业化 | 重庆市科学技术奖 |
温馨提醒:文章观点来源网络,随时光飞逝,岁月变迁,准确性、可靠性、难免有所变动,因此本文内容仅供参考!


