校园文化,网上服务大厅。
高校大学,天津高校。教育网站。
施剑翘:民国女侠,刺杀直系军阀孙传芳。
王辅成:两次被评为天津市劳动模范。
高建民:山西省委常委、常务副省长,山西行政学院院长。
程津培:第三世界科学院院士,*科学院院士。
季冠霖:*内地配音女演员。
兰保良:河北省民政厅党组书记。
学校拥有教育部重点实验室1个,天津市重点实验室3个,天津市工程技术中心1个,天津市协同创新中心1个,教育部文科基地1个,天津市文科基地2个。
科研机构
| 序号 | 机构名称 | 机构级别 |
|---|---|---|
| 1 | 天津师范大学心理与行为研究院 | 教育部文科基地 |
| 2 | 天津师范大学政治文化与政治文明建设研究院 | 市教委文科基地 |
| 3 | 天津师范大学经济社会发展与世界文明多样性研究中心 | 市教委文科基地 |
| 4 | 无机有机杂化功能材料省部共建教育部重点实验室 | 教育部重点实验室 |
| 5 | 天津市水环境与水资源重点实验室 | 天津市重点实验室 |
| 6 | 天津市动植物抗性重点实验室 | 天津市重点实验室 |
| 7 | 天津市功能分子结构与性能重点实验室 | 天津市重点实验室 |
| 8 | 天津市地理空间信息工程技术中心 | 天津市工程技术研究中心 |
| 9 | 国民心理健康评估与促进协同创新中心 | 天津市协同创新中心 |
自然科学
校训
截至2015年10月,学校有25个学院,68个本科专业,涉及文学、理学、教育学、历史学、法学、经济学、管理学、工学、艺术学等9个学科门类。
院系专业
| 序号 | 专业名称 | 所属学院 | 修业年限 | 学位授予门类 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学 | 经济学院 | 四年 | 经济学 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 四年 | 经济学 |
| 3 | 法学 | 法学院 | 四年 | 法学 |
| 4 | 政治学与行政学 | 政治与行政学院 | 四年 | 法学 |
| 5 | 社会工作 | 政治与行政学院 | 四年 | 法学 |
| 6 | 家政学 | 教育科学学院 | 四年 | 法学 |
| 7 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 四年 | 法学 |
| 8 | 教育学 | 教育科学学院 | 四年 | 教育学 |
| 9 | 教育技术学 | 教育科学学院 | 四年 | 理学 |
| 10 | 学前教育 | 教育科学学院 | 四年 | 教育学 |
| 11 | 小学教育 | 初等教育学院 | 四年 | 教育学 |
| 12 | 体育教育 | 体育科学学院 | 四年 | 教育学 |
| 13 | 武术与民族传统体育 | 体育科学学院 | 四年 | 教育学 |
| 14 | 汉语言文学 | 文学院 | 四年 | 文学 |
| 15 | 汉语国际教育 | 文学院 | 四年 | 文学 |
| 16 | 英语 | 外国语学院 | 四年 | 文学 |
| 17 | 俄语 | 外国语学院 | 四年 | 文学 |
| 18 | 法语 | 外国语学院 | 四年 | 文学 |
| 19 | 日语 | 外国语学院 | 四年 | 文学 |
| 20 | 朝鲜语 | 外国语学院 | 四年 | 文学 |
| 21 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 四年 | 文学 |
| 22 | 广播电视学 | 新闻传播学院 | 四年 | 文学 |
| 23 | 广告学 | 新闻传播学院 | 四年 | 文学 |
| 24 | 历史学 | 历史文化学院 | 四年 | 历史学 |
| 25 | 世界史 | 历史文化学院 | 四年 | 历史学 |
| 26 | 文物与博物馆学 | 历史文化学院 | 四年 | 历史学 |
| 27 | 数学与应用数学 | 数学科学学院 | 四年 | 理学 |
| 28 | 信息与计算科学 | 数学科学学院 | 四年 | 理学 |
| 29 | 物理学 | 物理与材料科学学院 | 四年 | 理学 |
| 30 | 应用物理学 | 物理与材料科学学院 | 四年 | 理学 |
| 31 | 化学 | 化学学院 | 四年 | 理学 |
| 32 | 化学生物学 | 化学学院 | 四年 | 理学 |
| 33 | 地理科学 | 城市与环境科学学院 | 四年 | 理学 |
| 34 | 人文地理与城乡规划 | 城市与环境科学学院 | 四年 | 理学 |
| 35 | 地理信息科学 | 城市与环境科学学院 | 四年 | 理学 |
| 36 | 生物科学 | 生命科学学院 | 四年 | 理学 |
| 37 | 生物技术 | 生命科学学院 | 四年 | 理学 |
| 38 | 应用心理学 | 教育科学学院 | 四年 | 理学 |
| 39 | 信息工程 | 计算机与信息工程学院 | 四年 | 工学 |
| 40 | 电子信息科学与技术 | 电子与通信工程学院 | 四年 | 工学 |
| 41 | 计算机科学与技术 | 计算机与信息工程学院 | 四年 | 工学 |
| 42 | 软件工程 | 软件学院 | 四年 | 工学 |
| 43 | 信息管理与信息系统 | 管理学院 | 四年 | 管理学 |
| 44 | 工商管理 | 管理学院 | 四年 | 管理学 |
| 45 | 市场营销 | 管理学院 | 四年 | 管理学 |
| 46 | 会计学 | 管理学院 | 四年 | 管理学 |
| 47 | 行政管理 | 政治与行政学院 | 四年 | 管理学 |
| 48 | 档案学 | 管理学院 | 四年 | 管理学 |
| 49 | 物流管理 | 管理学院 | 四年 | 管理学 |
| 50 | 旅游管理 | 历史文化学院 | 四年 | 管理学 |
| 51 | 音乐表演 | 音乐与影视学院 | 四年 | 艺术学 |
| 52 | 音乐学 | 音乐与影视学院 | 四年 | 艺术学 |
| 53 | 舞蹈学 | 音乐与影视学院 | 四年 | 艺术学 |
| 54 | 表演 | 音乐与影视学院 | 四年 | 艺术学 |
| 55 | 戏剧影视文学 | 音乐与影视学院 | 四年 | 艺术学 |
| 56 | 广播电视编导 | 新闻传播学院 | 四年 | 艺术学 |
| 57 | 播音与主持艺术 | 新闻传播学院 | 四年 | 艺术学 |
| 58 | 美术学 | 美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
| 59 | 绘画 | 美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
| 60 | 摄影 | 新闻传播学院 | 四年 | 艺术学 |
| 61 | 视觉传达设计 | 美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
| 62 | 环境设计 | 美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
| 63 | 服装与服饰设计 | 美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
| 64 | 物联网工程 | 计算机与信息工程学院 | 四年 | 工学 |
| 65 | 数字媒体艺术 | 美术与设计学院 | 四年 | 艺术学 |
| 66 | 环境科学 | 城市与环境科学学院 | 四年 | 理学 |
| 67 | 通信工程 | 电子与通信工程学院 | 四年 | 工学 |
| 68 | 投资学 | 经济学院 | 四年 | 经济学 |
截至2015年10月,学校有6个教育部特色专业建设点,16个天津市品牌专业建设点,5个天津市战略性新兴产业相关专业建设点,已建成6门*精品资源共享课程、19门市级精品课程,1支*教学团队、7支天津市级教学团队、2支天津市“十二五”综投教学创新团队,建有2个*实验教学示范中心、5个天津市实验教学示范中心建设单位、6个天津市高等学校优秀教学实验室。在2007年教育部本科教学工作水平评估工作中获优秀。
此外,该校研究生荣获全国百篇优秀博士学位论文2篇、全国优秀博士学位论文(提名)4篇,天津市优秀博士学位论文9篇、天津市优秀硕士学位论文34篇。
教育部特色专业建设点:思想政治教育、新闻学、应用心理学、小学教育、法学、政治学与行政学
天津市品牌专业建设点(名单不全):广告学、世界史、教育技术学、物流管理、电子信息科学与技术、化学、地理信息科学、思想政治教育、新闻学、应用心理学、小学教育、法学、政治学与行政学
天津市战略性新兴产业相关专业建设点:播音与主持艺术、学前教育、信息与计算科学、生物技术、应用物理学
*实验教学示范中心:新闻传播实验中心、教师教育实验教学中心
天津市实验教学示范中心建设单位:物理实验中心、化学实验中心、计算机与信息工程实验中心、生物学实验中心、电子与通信工程实验中心
天津市优秀教学实验室:数学实验室、地理科学实验室、外语教育技术中心、现代管理实验室、表演艺术实验室、美术与设计实验教学中心
*教学团队:“基础心理学”教学团队(带头人:白学军)
天津市级教学团队:“应用心理学”教学团队(带头人:白学军)、比较文学与世界文学教学团队(带头人:孟昭毅)、欧洲史教学团队(带头人:候建新)、思想政治教育专业教学团队(带头人:王秀阁)、政治思想史教学团队(带头人:马德普)、教师教学教学团队(带头人:王光明)、新闻学专业教研室(带头人:刘卫东)
天津市“十二五”综投教学创新团队:“基础心理学”教学团队(带头人:白学军)、比较文学与世界文学教学团队(带头人:孟昭毅)
国家精品课程
| 序号 | 所属学院 | 课程名称 | 负责人 | 获评年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 历史文化学院 | 史学概论 | 庞卓恒 | 2003 |
| 2 | 教育科学学院 | 多媒体画面艺术设计 | 游泽清 | 2004 |
| 3 | 文学院 | 外国文学史 | 孟昭毅 | 2005 |
| 4 | 政治与行政学院 | 公共行政学 | 孟昭毅 | 2006 |
| 5 | 教育科学学院 | 多媒体教学软件设计与开发 | 王志军 | 2008 |
| 6 | 美术与设计学院 | 中西服装史 | 华梅 | 2009 |
| 序号 | 所属学院 | 课程名称 | 负责人 | 获奖年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机与信息工程学院 | 电子商务基础 | 马希荣 | 2003 |
| 2 | 计算机与信息工程学院 | 操作系统 | 孙华志 | 2004 |
| 3 | 物理与电子信息学院 | 普通物理力学 | 田清钧 | 2004 |
| 4 | 法学院 | 民法学 | 贾邦俊 | 2005 |
| 5 | 新闻传播学院 | 新闻传播概论 | 刘卫东 | 2005 |
| 6 | 外国语学院 | 英汉翻译(笔译) | 李运兴 | 2005 |
| 7 | 城市与环境科学学院 | 地理信息系统基础 | 李佩武 | 2006 |
| 8 | 教育科学学院 | 发展心理学 | 李幼穗 | 2006 |
| 9 | 经济学院 | 世界经济概论 | 彭金荣 | 2006 |
| 10 | 政治与行政学院 | 现代西方政治思潮 | 马德普 | 2007 |
| 11 | 新闻传播学院 | 广告策划创意学 | 孙瑞祥 | 2008 |
| 12 | 美术与设计学院 | 水彩人物画 | 石增琇 | 2008 |
| 13 | 文学院 | 比较文学 | 黎跃进 | 2009 |
| 14 | 经济学院 | 政治经济学 | 万全 | 2009 |
| 15 | 马克思主义学院 | *近现代史纲要 | 王同起 | 2009 |
| 16 | 体育科学学院 | 足球竞赛规则与裁判法分析 | 王津 | 2009 |
| 17 | 计算机与信息工程学院 | 离散数学 | 张桂芸 | 2010 |
| 18 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理概论 | 陈尚伟 | 2010 |
| 19 | 文学院 | *现代文学 | 王国绶 | 2010 |
| 序号 | 年度 | 等级 | 项目名称 | 完成单位 | 获奖者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1989 | *优秀奖 | 普通心理学教学改革 | 天津师范大学 | 沈德立 |
| 2 | 1989 | *优秀奖 | 创建现代文学专题教学新体系 | 天津师范专科学校 | 邱文治 |
| 3 | 1993 | *二等奖 | 以新的理论建立《高师数学分析》课试题库,促进教学评估的开展和教学质量的提高 | 天津师范大学等 | 林安浩邝荣雨许明 范秋君 张吉尔 |
| 4 | 1993 | *二等奖 | 《文献计量学》教学实践 | 天津师范大学 | 王崇德 |
| 5 | 1997 | *二等奖 | 抓班子、建队伍、促管理、创业绩 | 天津师范大学 | 王桂林田慧芬张克昌 林杰贾国锋 |
| 6 | 2001 | *二等奖 | 师范院校普通物理教学体系及教学内容的改革 | 天津师范大学 | 叶维祎易溥藤田清均 王志军白人骥 |
| 7 | 2005 | *二等奖 | 文科数学教学改革的研究与实践 | 南开大学、天津师范大学天津工业大学 | 顾沛戴瑛 陈汝栋 刘保泰 张吉尔 |
| 8 | 2005 | *二等奖 | 全国高校心理健康教育创新体系的理论与实践 | 天津师范大学北京师范大学、北京大学 | 沈德立 林崇德 王登峰 龚耀先 梁宝勇 |
| 9 | 2009 | *二等奖 | 践行终身教育,促进专业化发展——教师教育一体化的创新与实践 | 天津师范大学 | 靳润成 汪耀进 范恩源 梁福成 朱克强 |
| 10 | 2009 | *二等奖 | 多功能心理实验台的设计与教学应用 | 天津师范大学 | 阴国恩 吴晓荣 刘家骥 谷午 沈德立 |
| 11 | 2014 | *一等奖 | 突出汉字、汉语特点的小学语文整体改革与理论构建 | 天津师范大学 | 田本娜 任辉 高恒利 |
| 12 | 2014 | *二等奖 | 开展数学教学效率课题研究 促进中学数学教师专业发展 | 天津师范大学、天津市杨村*中学、天津市新华中学、天津市第四中学、福建省福州教育研究院、浙江省仙居县教研室 | 王光明 梁栋 于川 王新兵 江嘉秋 吴增生 |
学科建设
| 博士学位授权学科 | 硕士学位授权学科 |
|---|---|
| 博士学位授权一级学科(6个) | 硕士学位授权一级学科(28个) |
| 1.0302 政治学(2005) | 1.0201 理论经济学(05) |
| 2.0401教育学(2011) | 2.0202 应用经济学(2011) |
| 3.0402 心理学(2003) | 3.0301 法学(2011) |
| 4.0501*语言文学(2011) | 4.0302政治学(2005) |
| 5.0602 *史(2011) | 5.0303社会学(2011) |
| 6.0603 世界史(2011) | 6.0305马克思主义理论(2005) |
| 博士学位授权二级学科(3个) | 7.0401教育学(2005) |
| 1.030501马克思主义基本原理(2005) | 8.0402心理学(2003) |
| 2.030503 马克思主义*化研究(2005) | 9.0501 *语言文学(2005) |
| 3.030505思想政治教育(2003) | 10.0502外国语言文学(2011) |
| 专业学位硕士授予学科 | 11.0503 新闻学(2005) |
| 1.0351法律 | 12.0601 考古学(2011) |
| 2.0451教育 | 13.0602*史(2011) |
| 3.0453汉语国际教育 | 14.0603世界史(2011) |
| 4.0454应用心理 | 15.0701数学(2011) |
| 5.0551翻译 | 16.0702 物理学(2005) |
| 6.0552新闻与传播 | 17.0703化学(2011) |
| 7.1251工商管理 | 18.0705地理学(2011) |
| 8.0651文物与博物馆 | 19.0710生物学(2011) |
| 9.1351艺术 | 20.0712 科学技术史(2005) |
| 10.0852工程(软件工程.材料工程方向) | 21.0713生态学(2011) |
| 11.1252公共管理 | 22.0714统计学(2011) |
| 12.1255图书情报 | 23.1201管理科学与工程(2005) |
| 13.0452体育 | 24.1202工商管理(2011) |
| 25.1302音乐与舞蹈学(2011) | |
| 26.1303 戏剧与影视学(2011) | |
| 27.1304美术学(2011) | |
| 28.1305设计学(2011) |
截至2015年10月,学校先后与35个国家和地区的130所大学或机构建立友好合作关系,与美、英、俄、澳、加、日、韩等国家的7所*国外大学共同培养本科生和研究生。国际学生规模稳定居于全国高校前20名行列,入选国家教育部“来华留学示范基地”。内罗毕大学孔子学院获得孔子学院创立奖,连续六年蝉联“先进孔子学院”称号,被确立为“示范孔子学院”培育学院;曼松德·昭帕亚皇家师范大学孔子学院两次获得“先进孔子学院”称号;该校被评为“先进孔子学院”承办校。
2016年,英国赫尔大学孔子学院揭牌。该孔子学院由英国赫尔大学和孔子学院总部/国家汉办合作建立,中方承办校为天津师范大学。这是英国建立的第26所孔子学院。英国赫尔市市长安提娜·哈里森、市议会议长史蒂芬·布兰迪、英国赫尔大学校长卡里·皮斯托里斯、驻英国大使馆公使衔参赞沈阳、*驻曼彻斯特总领馆总领事李永胜、天津师范大学校长高玉葆等社会各界代表200余人出席了揭牌仪式。
截至2015年10月,学校定期出版《天津师范大学学报》(社会科学版)、《天津师范大学学报》(自然科学版)、《天津师范大学学报》(基础教育版)、《心理与行为研究》、《青少年科技博览》、《数学教育学报》、《中等数学》、《政治思想史》和《经济社会史评论》9种期刊。
《天津师范大学学报》(社会科学版)是中文核心期刊、Caj-cd规范获奖期刊,被以下数据库收录:CSSCI中文社会科学引文索引(2014—2015)来源期刊(含扩展版)。
《天津师范大学学报》自然科学版是中文核心期刊、Caj-cd规范获奖期刊,被以下数据库收录:CA化学文摘(美)(2014)、Pж(AJ)文摘杂志(俄)(2014)。
《天津师范大学学报》基础教育版是Caj-cd规范获奖期刊。
1999年4月8日,经天津市委、市政府决定,教育部同意,新天津师范大学正式成立。新天津师范大学在原天津师范大学、天津师范高等专科学校、天津教育学院的基础上组建而成。
2010年,学校入选教育部、财政部特色重点学科项目。
2014年,学校入选国家教育部*教师培养计划。



